Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny 2021 - Obec Chmelná
Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny 2021 - Obec Chmelná
Volební účast - 77,69 %
Strana | Počet hlasů | Procentuálně |
SPOLU | 38 | 40,42 % |
ANO | 16 | 17,02 % |
Piráti+STAN | 13 | 13,82 % |
SPD | 6 | 6,38 % |
ČSSD | 6 | 6,38 % |
Monarchiste.cz | 6 | 6,38 % |
APB | 3 | 3,19 % |
PŘÍSAHA | 2 | 2,12 % |
Zelení | 1 | 1,06 % |
TSS | 1 | 1,06 % |
Volný blok | 1 | 1,06 % |
OtČe | 1 | 1,06 % |
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30
1
|
1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Návštěvnost:
ONLINE: 2
DNES: 7
TÝDEN: 253
CELKEM: 9489